軸付砥石
※2023年4月受注分より原料高騰により価格改定を実施させていただきました。
3φ軸付砥石A
特徴:合金鋼などに使用
商品コード | 素材 | 粒度 | サイズ | 単価 |
1GR2 | RA | 80 | 3*13*3 | 195(税込215) |
1GR4 | RA | 80 | 4*13*3 | 195(税込215) |
1GR5 | RA | 80 | 5*13*3 | 174(税込192) |
1GR7 | RA | 80 | 6*13*3 | 174(税込192) |
1GR9 | RA | 80 | 8*13*3 | 147(税込162) |
1GRA2 | RA | 80 | 10*13*3 | 147(税込162) |
3φ軸付砥石B
特徴:普通炭素銅など全般向け
商品コード | 素材 | 粒度 | サイズ | 単価 |
1GAK1 | WA(アカ) | 80 | 3*13*3 | 162(税込179) |
1GAK2 | WA(アカ) | 80 | 4*13*3 | 162(税込179) |
1GAK3 | WA(アカ) | 80 | 5*13*3 | 151(税込167) |
1GAK4 | WA(アカ) | 80 | 6*13*3 | 144(税込159) |
1GAK5 | WA(アカ) | 80 | 8*13*3 | 134(税込148) |
1GAK6 | WA(アカ) | 80 | 10*13*3 | 151(税込167) |
3φ軸付砥石C
特徴:WA(アカ)より切れ良好だが、寿命は短い
商品コード | 素材 | 粒度 | サイズ | 単価 |
1GSR1 | WA(シロ) | 80 | 3*13*3 | 162(税込179) |
1GSR2 | WA(シロ) | 80 | 4*13*3 | 162(税込179) |
1GSR3 | WA(シロ) | 80 | 5*13*3 | 151(税込167) |
1GSR4 | WA(シロ) | 80 | 6*13*3 | 144(税込159) |
1GSR5 | WA(シロ) | 80 | 8*13*3 | 134(税込148) |
1GSR6 | WA(シロ) | 80 | 10*13*3 | 151(税込167) |
6φ軸付砥石
特徴:普通炭素鋼など全般向け
商品コード | 素材 | 粒度 | サイズ | 単価 |
1GOP1932 | WA | 60 | 19*32*6 | 209 (税込230) |